Description du produit
Pourquoi choisir Wallbox?
Conception résistante aux intempéries et durable
Convient pour une installation extérieure et une performance durable.
Accédez à votre chargeur même lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à Internet dans votre garage ou votre place de parking.
Spécifications techniques
Puissance de charge | 7,4 kw. 11 kw et 22 kw |
Tension nominale CA ± 10 % | 7,4 kW : 230 V et. 11 kW: – 22 kW : 400 V |
Longueur de câble | 5 m et 7 m |
Type de connecteur | Type 2 |
Courant configurable | de 6 A au courant nominal |
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Détection de courant résiduel | AC 30 mA / DC 6 mA[4] |
Courant nominal. 7.4 kw | 32 A (1P) |
Courant nominal. 11 kw | 16 A (3P) |
Courant nominal. 22 kw | 16 A (3P ) |
1 avis pour WALLBOX PULSAR MAX 22KW
Il n’y a pas encore d’avis.