Administration centralisé, Aucun technicien nécessaire
Gérez et surveillez des centaines de EAP en toute simplicité, le tout depuis un emplacement unique. Le logiciel du contrôleur TP-Link Omada fournit une interface de gestion intuitive. Contrôlez et mappez l’ensemble du réseau à partir de n’importe quel PC connecté. Il n’y a pas de coût supplémentaire et pas besoin de formation spéciale. La gestion WiFi des entreprises n’a jamais été aussi efficace et rentable. Via le contrôleur Omada Cloud OC200, vous pouvez administrez votre réseau à distance, depuis n’importe où, tout le temps.
Déploiement facile
L’Omada EAP115 est conçu pour une installation facile sur un mur ou un plafond. Le Power over Ethernet (PoE) permet à vos câbles de réseau d’alimenter électriquement les bornes de sorte que vous réduisez sur l’encombrement des câbles.
Avis client | ||||
---|---|---|---|---|
Prix | ||||
Product Name | AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Access Point | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Access Point | 300Mbps Wireless N Access Point | 300Mbps Wireless N Access Point |
Wireless Throughput | 2.4GHz : 450Mbps 5GHz : 1300Mbps | 2.4GHz : 450Mbps 5GHz : 867Mbps | 2.4GHz : 300Mbps | 2.4GHz : 300Mbps |
Ethernet Port | Gigabit Port*1 | Gigabit Port*1 | 10/100Mbps Port*1 | 10/100Mbps Port*1 |
Internal Antennas | 2.4GHz: 3*4dBi 5GHz: 3*4dBi | 2.4GHz: 3*4dBi 5GHz: 2*5dBi | 2.4GHz: 2*3dBi | 2.4GHz: 2*3dBi |
PoE Mode | IEEE 802.3at | 802.3af and Passive PoE | IEEE 802.3af | Passive PoE |
Cpative Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airtime Fairness | ✓ | |||
Beamforming | ✓ | |||
Band Steering | ✓ | ✓ | ||
Load Balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.